平成29年 祇園祭 巡行時間記録
【注意】
・巡行時刻は本部記録担当者、および各ポイント記録担当者の所持する時計の時刻を元にしたものです。
・巡行時時間記録責任者 中井敬二 (京都・祇園祭ボランティア21)
平成29年7月17日 前祭 山鉾巡行時間記録
巡行 | 山鉾名 | 町内 | 四条新町 | 四条烏丸 | 四条堺町 | 四条河原町 | 河原町 六角 |
河原町三条 | 河原町御池 | 烏丸御池 | 新町御池 | 四条新町 | 町内 | 山鉾名 | |||||||||||||||||
順番 | 集合 | 籤改め | 辻廻し | 辻廻し | 辻廻し | 辻廻し | |||||||||||||||||||||||||
締切 | 到着 | 出発 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 解散 | |||
1 | 長刀鉾 | 7:00 | 8:43 | 9:00 | 9:07 | 9:09 | 9:37 | 9:44 | 9:49 | 9:52 | 10:01 | 10:04 | 10:13 | 10:17 | 10:21 | 10:28 | 10:30 | 11:04 | 11:05 | 11:14 | 11:37 | 11:45 | 11:47 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:22 | 12:45 | 12:55 | 長刀鉾 | |
2 | 占出山 | 9:02 | 9:11 | 9:15 | 9:52 | 9:53 | 10:04 | 10:14 | 10:16 | 10:20 | 10:33 | 11:07 | 11:13 | 11:48 | 11:49 | 占出山 | |||||||||||||||
3 | 孟宗山 | 7:10 | 9:04 | 9:18 | 9:23 | 9:55 | 9:55 | 10:06 | 10:16 | 10:18 | 10:32 | 10:37 | 11:13 | 11:14 | 11:50 | 11:51 | 12:25 | 12:45 | 孟宗山 | ||||||||||||
4 | 霰天神山 | 7:30 | 9:05 | 9:23 | 9:27 | 9:56 | 9:57 | 10:07 | 10:18 | 10:20 | 10:34 | 10:40 | 11:14 | 11:14 | 11:51 | 11:51 | 12:35 | 13:05 | 霰天神山 | ||||||||||||
5 | 函谷鉾 | 9:11 | 9:28 | 9:30 | 10:04 | 10:09 | 10:13 | 10:15 | 10:23 | 10:27 | 10:35 | 10:39 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 11:18 | 11:19 | 11:54 | 11:59 | 12:09 | 12:10 | 12:47 | 12:50 | 12:55 | 12:56 | 函谷鉾 | |||||
6 | 伯牙山 | 7:20 | 8:27 | 8:27 | 9:12 | 9:33 | 9:37 | 10:15 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:39 | 10:46 | 10:55 | 11:22 | 11:27 | 11:56 | 11:56 | 12:23 | 12:23 | 12:29 | 12:45 | 伯牙山 | ||||||||
7 | 四条傘鉾 | 8:36 | 8:36 | 9:14 | 9:38 | 9:46 | 10:18 | 10:18 | 10:34 | 10:40 | 10:42 | 10:56 | 10:58 | 11:28 | 11:28 | 12:15 | 12:16 | 12:56 | 12:56 | 四条傘鉾 | |||||||||||
8 | 芦刈山 | 7:30 | 8:45 | 8:45 | 9:18 | 9:47 | 9:52 | 10:20 | 10:21 | 10:37 | 10:42 | 10:43 | 10:58 | 10:59 | 11:29 | 11:55 | 12:13 | 12:13 | 12:30 | 12:30 | 12:35 | 12:50 | 芦刈山 | ||||||||
9 | 月鉾 | 8:34 | 8:36 | 9:28 | 9:53 | 9:56 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:34 | 10:47 | 10:50 | 10:55 | 10:59 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:56 | 11:56 | 12:18 | 12:22 | 12:29 | 12:32 | 13:00 | 13:06 | 13:11 | 13:13 | 月鉾 | |||
10 | 山伏山 | 9:29 | 9:57 | 10:02 | 10:35 | 10:37 | 10:48 | 10:56 | 10:58 | 11:04 | 11:13 | 11:58 | 11:58 | 12:19 | 12:19 | 山伏山 | |||||||||||||||
11 | 油天神山 | 7:00 | 8:56 | 8:56 | 9:34 | 10:01 | 10:06 | 10:38 | 10:38 | 10:51 | 10:58 | 11:00 | 11:13 | 11:15 | 11:58 | 11:59 | 12:20 | 12:20 | 12:41 | 12:41 | 12:58 | 13:08 | 油天神山 | ||||||||
12 | 太子山 | 8:52 | 8:52 | 9:34 | 10:06 | 10:10 | 10:40 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:04 | 11:15 | 11:16 | 11:59 | 12:02 | 12:21 | 12:21 | 12:57 | 12:57 | 太子山 | |||||||||||
13 | 鶏鉾 | 9:41 | 10:12 | 10:14 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:16 | 11:23 | 11:26 | 11:27 | 12:03 | 12:04 | 12:33 | 12:37 | 12:42 | 12:43 | 13:22 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | 鶏鉾 | |||||
14 | 木賊山 | 7:00 | 8:48 | 8:48 | 9:42 | 10:16 | 10:20 | 10:56 | 10:57 | 11:05 | 11:14 | 11:15 | 11:22 | 11:29 | 12:04 | 12:07 | 12:22 | 12:33 | 13:04 | 13:04 | 13:30 | 14:00 | 木賊山 | ||||||||
15 | 綾傘鉾 | 9:56 | 10:21 | 10:29 | 10:58 | 11:03 | 11:11 | 11:15 | 11:19 | 11:29 | 11:31 | 12:08 | 12:10 | 12:33 | 12:33 | 13:13 | 13:13 | 綾傘鉾 | |||||||||||||
16 | 蟷螂山 | 9:07 | 9:07 | 9:57 | 10:30 | 10:36 | 11:04 | 11:05 | 11:14 | 11:20 | 11:23 | 11:31 | 11:33 | 12:11 | 12:19 | 12:36 | 12:37 | 13:15 | 13:15 | 蟷螂山 | |||||||||||
17 | 菊水鉾 | 7:30 | 10:07 | 10:37 | 10:41 | 11:08 | 11:10 | 11:14 | 11:16 | 11:25 | 11:28 | 11:35 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:49 | 12:20 | 12:21 | 12:46 | 12:47 | 12:53 | 12:56 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 菊水鉾 | ||
18 | 白楽天山 | 7:45 | 10:13 | 10:43 | 10:48 | 11:17 | 11:19 | 11:30 | 11:36 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:22 | 12:25 | 12:40 | 12:45 | 13:28 | 13:28 | 13:40 | 14:05 | 白楽天山 | ||||||||||
19 | 郭巨山 | 7:30 | 9:43 | 9:43 | 10:19 | 10:48 | 10:53 | 11:20 | 11:21 | 11:31 | 11:38 | 11:40 | 11:52 | 11:54 | 12:25 | 12:25 | 12:45 | 12:46 | 13:29 | 13:29 | 13:40 | 14:00 | 郭巨山 | ||||||||
20 | 保昌山 | 7:00 | 10:21 | 10:53 | 10:58 | 11:22 | 11:23 | 11:34 | 11:42 | 11:44 | 11:54 | 11:56 | 12:25 | 12:26 | 12:46 | 12:47 | 13:40 | 14:30 | 保昌山 | ||||||||||||
21 | 放下鉾 | 8:00 | 9:15 | 9:27 | 10:29 | 10:59 | 11:01 | 11:26 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:48 | 11:50 | 11:58 | 12:01 | 12:08 | 12:12 | 12:14 | 12:30 | 12:31 | 13:16 | 13:24 | 13:31 | 13:33 | 14:00 | 14:30 | 放下鉾 | ||||
22 | 岩戸山 | 7:40 | 9:48 | 10:02 | 10:36 | 11:03 | 11:05 | 11:40 | 11:47 | 11:51 | 11:53 | 12:05 | 12:07 | 12:13 | 12:18 | 12:26 | 12:31 | 12:32 | 12:50 | 12:50 | 12:57 | 13:01 | 13:10 | 13:11 | 13:48 | 13:48 | 14:00 | 14:10 | 岩戸山 | ||
23 | 船鉾 | 7:00 | 9:32 | 10:04 | 10:46 | 11:07 | 11:08 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:12 | 12:15 | 12:21 | 12:25 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:57 | 12:57 | 13:06 | 13:13 | 13:20 | 13:22 | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 14:25 | 船鉾 |
平成29年7月24日 後祭 山鉾巡行時間記録
巡行 | 山鉾名 | 町内 | 四条新町 | 新町室町 | 新町御池 | 烏丸御池 | 市役所前 | 河原町御池 | 河原町三条 | 四条河原町 | 四条烏丸 | 四条室町新町 | 町内 | 山鉾名 | ||||||||||||||||
順番 | 集合 | 到着 | 出発 | 御池通 | 辻廻し | 籤改場 | 辻廻し | 辻廻し | 辻廻し辻廻し | |||||||||||||||||||||
締切 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 出発 | 帰路 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 解散 | |||||
1 | 橋弁慶山 | 7:00 | 9:30 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:14 | 10:25 | 10:27 | 10:44 | 10:46 | 11:15 | 11:22 | 室町北行 | 11:24 | 11:25 | 11:57 | 橋弁慶山 | ||||||||||||
2 | 北観音山 | 8:43 | 8:48 | 8:52 | 8:54 | 9:33 | 10:09 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:27 | 10:33 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 11:25 | 11:25 | 新町北行 | 11:34 | 11:47 | 11:51 | 11:53 | 北観音山 | ||||
3 | 鯉山 | 9:35 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:25 | 10:35 | 10:37 | 10:54 | 10:56 | 11:28 | 11:36 | 室町北行 | 12:03 | 12:03 | 鯉山 | ||||||||||||||
4 | 役行者山 | 8:15 | 8:59 | 待機 | 9:36 | 10:19 | 10:24 | 10:28 | 10:31 | 10:38 | 10:40 | 10:56 | 11:00 | 11:37 | 11:37 | 室町北行 | 11:39 | 11:41 | 12:22 | 役行者山 | ||||||||||
5 | 八幡山 | 7:50 | 8:38 | 8:39 | 9:38 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:33 | 10:41 | 10:43 | 11:00 | 11:02 | 11:37 | 11:37 | 新町北行 | 11:44 | 11:44 | 12:15 | 八幡山 | ||||||||||
6 | 南観音山 | 8:55 | 9:00 | 9:07 | 9:08 | 9:45 | 10:29 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:56 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:16 | 11:43 | 11:43 | 新町北行 | 11:54 | 11:57 | 12:02 | 12:04 | 南観音山 | ||||
7 | 鈴鹿山 | 9:47 | 10:32 | 10:39 | 10:44 | 10:45 | 10:58 | 11:01 | 11:16 | 11:17 | 11:46 | 11:50 | 烏丸北行 | 11:53 | 11:53 | 鈴鹿山 | ||||||||||||||
8 | 浄妙山 | 7:30 | 9:48 | 10:40 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:59 | 11:02 | 11:18 | 11:19 | 11:50 | 11:50 | 室町北行 | 11:54 | 11:54 | 12:46 | 浄妙山 | ||||||||||||
9 | 黒主山 | 7:30 | 9:49 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:03 | 11:05 | 11:22 | 11:25 | 11:58 | 11:58 | 室町北行 | 11:58 | 12:00 | 12:44 | 黒主山 | ||||||||||||
10 | 大船鉾 | 8:40 | 8:40 | 9:10 | 9:16 | 9:22 | 9:36 | 9:51 | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 11:01 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:15 | 11:26 | 11:31 | 11:38 | 11:40 | 12:02 | 12:03 | 新町南行 | 12:11 | 12:13 | 12:19 | 12:22 | 大船鉾 |
平成29年7月24日 後祭 花傘巡行時間記録
八坂神社 | 川端四条 | 四条河原町 | 四条寺町 | 寺町六角 | 寺町三条 | 寺町御池 | 河原町御池 | 河原町三条 | 河原町六角 | 四条河原町 | 川端四条 | 八坂神社前 | ||||||
集合 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 帰着 | ||||||||||
花傘 巡行 |
先頭 | 7:00 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 通過 | 10:24 | 10:32 | 10:36 | 10:46 | 11:10 | 11:15 | 11:26 | 通過 | 11:29 | 11:46 | 11:53 | 12:02 |
最後尾 | 10:12 | 10:27 | 10:35 | 通過 | 10:40 | 10:55 | 11:15 | 11:24 | 通過 | 11:27 | 11:47 | 通過 | 11:51 | 11:59 | 12:05 | 12:18 | ||
行列前後所要 | 0:12 | 0:17 | 0:19 | 0:16 | 0:23 | 0:39 | 0:38 | 0:12 | 0:21 | 0:22 | 0:13 | 0:12 | 0:16 | |||||
先頭所要 | 0:10 | 0:16 | 0:24 | 0:32 | 0:36 | 0:46 | 1:15 | 1:26 | 1:29 | 1:46 | 1:53 | 2:02 | ||||||
最後尾所要 | 0:15 | 0:23 | 0:28 | 0:43 | 1:03 | 1:12 | 1:15 | 1:35 | 1:39 | 1:47 | 1:53 | 2:06 |