平成26年度 山鉾巡行 巡行時間記録 | (花傘巡行記録付き) | ||||||||||||||||||||
祇園祭・ボランティア21 運行記録 中井敬二 | 【注意】 運行時刻は記録担当者の所持した時計を元にしたものです。 | ||||||||||||||||||||
前祭(17日) | 四条新町 | 四条烏丸 | くじ改め | 四条河原町 | 河原町六角 | 河原町 御池 | 烏丸御池 | 新町御池 | 町内 | ||||||||||||
巡行順 | 山鉾名 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 通過時間 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 町内到着 |
1 | 長刀鉾 | 9:00:42 | 9:08:00 | 9:11:30 | 9:36:00 | 9:40:25 | 9:54:45 | 9:56:50 | 10:09:00 | 10:28:20 | 10:30:00 | 10:37:00 | 10:41:00 | 11:12:00 | 通過 | 11:19:30 | 11:39:40 | 11:47:40 | 11:49:00 | 12:45:00 | |
2 | 占出山 | 9:02:30 | 9:12:00 | 9:18:00 | 9:41:35 | 9:58:30 | 10:11:00 | 10:42:00 | 10:43:00 | 11:15:10 | 通過 | 11:51:00 | 11:52:00 | ||||||||
3 | 芦刈山 | 8:30:00 | 9:03:30 | 9:17:00 | 9:23:00 | 9:58:40 | 9:59:00 | 10:13:00 | 10:43:00 | 10:45:00 | 11:16:00 | 通過 | 11:52:20 | 11:53:00 | 12:40:00 | ||||||
4 | 孟宗山 | 9:05:30 | 9:22:00 | 9:27:40 | 10:00:00 | 10:01:00 | 10:26:40 | 10:45:00 | 10:47:00 | 11:17:00 | 通過 | 11:53:25 | 11:54:10 | 12:20:00 | |||||||
5 | 函谷鉾 | 9:10:40 | 9:27:00 | 9:30:00 | 10:04:10 | 10:15:00 | 10:23:00 | 10:26:20 | 10:34:00 | 10:48:00 | 10:54:10 | 11:02:00 | 11:04:00 | 11:28:00 | 通過 | 11:56:30 | 12:00:30 | 12:09:00 | 12:11:00 | ||
6 | 山伏山 | 9:10:40 | 9:33:00 | 9:38:00 | 10:13:00 | 10:27:00 | 10:36:00 | 11:04:00 | 11:06:00 | 11:30:00 | 通過 | 12:01:10 | 12:14:10 | ||||||||
7 | 綾傘鉾 | 9:17:10 | 9:37:00 | 9:45:30 | 10:27:00 | 10:33:00 | 10:42:00 | 11:06:00 | 11:08:00 | 11:38:30 | 11:55:00 | 12:14:30 | 12:15:20 | ||||||||
8 | 伯牙山 | 8:35:00 | 9:23:00 | 9:47:00 | 9:50:00 | 10:31:00 | 10:34:30 | 10:45:00 | 11:09:00 | 11:10:00 | 11:55:00 | 通過 | 12:16:05 | 12:17:20 | 13:00:00 | ||||||
9 | 菊水鉾 | 9:28:00 | 9:50:00 | 9:54:10 | 10:36:00 | 10:40:00 | 10:46:10 | 10:47:00 | 10:55:00 | 11:10:00 | 11:14:00 | 11:19:00 | 11:20:00 | 11:57:00 | 通過 | 12:21:30 | 12:23:30 | 12:29:10 | 12:30:25 | 13:30:00 | |
10 | 太子山 | 8:48:00 | 9:36:45 | 9:55:10 | 10:00:00 | 10:48:00 | 10:49:00 | 10:57:00 | 11:20:00 | 11:21:00 | 11:59:00 | 12:01:00 | 12:25:00 | 12:31:20 | |||||||
11 | 霰天神山 | 9:38:00 | 10:01:00 | 10:04:00 | 10:49:00 | 10:51:00 | 11:01:00 | 11:23:00 | 11:25:00 | 12:00:00 | 12:03:00 | 12:17:45 | 12:19:10 | 13:40:00 | |||||||
12 | 油天神山 | 8:49:00 | 9:43:10 | 10:05:00 | 10:09:40 | 10:50:00 | 10:52:00 | 11:06:10 | 11:25:00 | 11:28:00 | 12:01:00 | 12:03:00 | 12:17:45 | 12:19:10 | 12:50:00 | ||||||
13 | 鶏鉾 | 9:47:00 | 10:09:10 | 10:14:00 | 10:52:00 | 11:00:00 | 11:03:10 | 11:05:10 | 11:15:30 | 11:27:00 | 11:32:00 | 11:36:00 | 11:39:00 | 12:04:00 | 通過 | 12:33:00 | 12:37:20 | 12:41:40 | 12:43:40 | ||
14 | 木賊山 | 8:51:00 | 9:51:20 | 10:15:00 | 10:19:35 | 10:58:00 | 11:07:00 | 11:16:00 | 11:39:00 | 11:40:00 | 12:06:00 | 通過 | 12:20:10 | 12:20:20 | 13:00:00 | ||||||
15 | 四条傘鉾 | 8:54:00 | 9:57:00 | 10:18:00 | 10:27:00 | 11:06:00 | 11:08:00 | 11:22:00 | 11:43:00 | 11:44:00 | 12:12:00 | 通過 | 12:26:00 | 12:32:20 | 13:30:00 | ||||||
16 | 蟷螂山 | 9:28:00 | 9:58:30 | 10:28:00 | 10:33:30 | 11:09:30 | 11:11:00 | 11:26:00 | 11:45:00 | 11:47:00 | 12:15:00 | 12:17:00 | 12:33:10 | 12:34:00 | |||||||
17 | 月鉾 | 8:48:00 | 10:03:15 | 10:33:00 | 10:37:30 | 11:15:30 | 11:22:00 | 11:25:00 | 11:26:00 | 11:38:00 | 11:49:00 | 11:54:00 | 11:59:00 | 12:01:00 | 12:22:00 | 12:24:00 | 12:45:10 | 12:48:50 | 12:54:40 | 12:55:50 | |
18 | 白楽天山 | 10:09:40 | 10:38:00 | 10:42:25 | 11:19:30 | 11:28:00 | 11:40:00 | 12:01:00 | 12:03:00 | 12:28:00 | 通過 | 12:43:50 | 12:44:40 | 13:30:00 | |||||||
19 | 保昌山 | 10:11:00 | 10:42:00 | 10:47:00 | 11:27:00 | 11:30:00 | 11:41:00 | 12:03:00 | 12:04:00 | 12:29:00 | 通過 | 12:44:50 | 12:46:20 | 13:30:00 | |||||||
20 | 郭巨山 | 9:42:00 | 10:16:00 | 10:47:00 | 10:52:00 | 11:29:00 | 11:31:00 | 11:42:00 | 12:04:00 | 12:06:00 | 12:30:00 | 通過 | 12:46:35 | 12:47:00 | 13:45:00 | ||||||
21 | 放下鉾 | 9:11:00 | 10:23:40 | 10:53:00 | 10:56:00 | 11:31:00 | 11:38:00 | 11:43:00 | 11:45:00 | 11:55:00 | 12:06:00 | 12:10:00 | 12:17:00 | 12:20:00 | 12:35:00 | 12:37:40 | 13:24:40 | 13:28:00 | 13:35:40 | 13:37:30 | 14:00:00 |
22 | 岩戸山 | 9:42:00 | 10:33:40 | 10:57:00 | 10:59:00 | 11:36:00 | 11:52:00 | 11:56:40 | 11:58:30 | 12:09:00 | 12:21:00 | 12:23:00 | 12:38:00 | 12:40:00 | 12:56:00 | 12:57:50 | 13:03:10 | 13:04:40 | 13:12:10 | 13:14:30 | 13:50:00 |
23 | 船鉾 | 9:30:00 | 10:39:00 | 11:00:00 | 11:03:00 | 11:47:00 | 12:04:00 | 12:06:00 | 12:08:00 | 12:18:00 | 12:28:00 | 12:42:00 | 12:46:00 | 12:48:00 | 13:02:00 | 通過 | 13:15:30 | 13:16:50 | 13:21:10 | 13:22:30 | 14:00:00 |
【注意】 運行時刻は各ポイント記録担当者の所持した時計の時刻を元にしたものです。 | |||||||||||||||||||||
後祭(24日) | 御池新町 | 御池烏丸 | くじ改め | 御池河原町 | 三条河原町 | 四条河原町 | 四条烏丸 | 四条新町 | 町内 | ||||||||||||
巡行順 | 山鉾名 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 通過時間 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 町内到着 |
1 | 橋弁慶山 | 9:30:00 | 9:54:19 | 9:55:42 | 9:59:47 | 10:01:18 | 記録なし | 10:42:16 | 10:44:23 | 11:23:00 | 11:24:00 | 11:40:00 | |||||||||
2 | 北観音山 | 8:47:40 | 9:35:00 | 9:57:31 | 10:00:20 | 10:03:52 | 10:07:10 | 10:10:32 | 10:10:53 | 記録なし | 10:46:58 | 10:49:57 | 10:53:39 | 10:54:40 | 11:28:00 | 11:30:00 | 11:36:00 | 11:42:00 | 11:50:00 | 11:51:00 | |
3 | 八幡山 | 8:44:27 | 9:37:00 | 10:02:14 | 10:05:00 | 10:11:20 | 10:12:47 | 記録なし | 10:54:24 | 10:56:26 | 11:32:00 | 11:33:00 | 11:38:00 | 11:39:00 | 11:55:00 | ||||||
4 | 浄妙山 | 9:40:00 | 10:07:38 | 10:10:37 | 10:14:04 | 10:16:03 | 記録なし | 10:55:57 | 10:57:50 | 11:35:00 | 11:36:00 | 12:20:00 | |||||||||
5 | 鈴鹿山 | 9:41:00 | 10:12:05 | 10:15:00 | 10:20:05 | 10:23:00 | 記録なし | 10:59:22 | 11:01:07 | 11:38:00 | 11:40:00 | ||||||||||
6 | 南観音山 | 8:58:11 | 9:45:00 | 10:18:06 | 10:21:13 | 10:26:07 | 10:28:59 | 10:33:56 | 10:34:14 | 記録なし | 11:01:50 | 11:04:49 | 11:09:52 | 11:10:45 | 11:43:00 | 11:46:00 | 11:51:00 | 11:54:00 | 12:00:00 | 12:01:00 | |
7 | 鯉山 | 9:46:00 | 10:24:46 | 10:27:55 | 10:34:45 | 10:36:05 | 記録なし | 11:10:38 | 11:12:23 | 11:47:00 | 11:48:00 | ||||||||||
8 | 役行者山 | 9:49:00 | 10:30:00 | 10:33:37 | 10:38:31 | 10:41:00 | 記録なし | 11:13:00 | 11:16:49 | 11:52:00 | 11:54:00 | 12:30:00 | |||||||||
9 | 黒主山 | 9:51:00 | 10:36:29 | 10:39:20 | 10:42:50 | 10:47:42 | 記録なし | 11:16:50 | 11:19:21 | 11:56:00 | 11:57:00 | 12:20:00 | |||||||||
10 | 大船鉾 | 9:12:00 | 9:53:00 | 10:41:00 | 10:44:00 | 10:51:20 | 10:58:13 | 11:04:54 | 11:05:16 | 記録なし | 11:23:49 | 11:29:05 | 11:34:58 | 11:35:49 | 12:03:00 | 12:05:00 | 12:10:00 | 12:11:00 | 12:22:00 | 12:24:00 | |
【注意】 運行時刻は各ポイント記録担当者の所持した時計の時刻を元にしたものです。 | |||||||||||||||||||||
花傘巡行(24日) | 八坂神社 | 四条河原町 | 四条寺町 | 寺町御池 | 御池河原町 | 四条河原町 | 八坂神社 | ||||||||||||||
巡行順 | 出発 | 通過時間 | 到着 | 出発 | 到着 | お囃子 開始 | 巡行 開始 |
出発 | 通過時間 | 行き 通過到着 |
帰り 通過到着 |
到着 | |||||||||
1 | 先頭 | 10:00:00 | 10:20:02 | 10:25:00 | 10:45:00 | 11:05:31 | 11:06:57 | 11:08:24 | 11:33:45 | 10:20:02 | 11:39:03 | ||||||||||
2 | 最後尾 | 10:36:12 | 10:41:00 | 11:23:24 | 10:36:12 | 12:00:25 |