平成25年度 山鉾巡行 巡行時間記録 | |||||||||||||||||||||||
祇園祭・ボランティア21 運行記録 中井敬二 | 【注意】 運行時刻は記録者の所持した時計の記録です。 | ||||||||||||||||||||||
巡行順 | 四条 新町 |
四条 烏丸 |
籤改め | 四条河原町 | 河原町六角 | 河原町 御池 | 烏丸御池 | 新町御池 | |||||||||||||||
先の祭り | 山鉾名 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 町内到着 | |
1 | 長刀鉾 | 9:00:00 | 9:08:05 | 9:09:05 | 9:36:00 | 9:42:26 | 9:47:55 | 9:49:55 | 10:00:30 | 10:00:40 | 10:19:40 | 10:20:55 | 10:31:40 | 10:33:07 | 11:04:00 | 通過 | 11:04:00 | 11:32:00 | 11:40:40 | 11:43:20 | 12:30:00 | ||
2 | 郭巨山 | 8:38:00 | 9:02:27 | 9:11:26 | 9:14:47 | 9:41:13 | 待機 | 9:52:20 | 10:02:00 | 10:02:30 | 10:33:50 | 10:35:15 | 11:06:00 | 通過 | 11:43:55 | 11:44:00 | 12:30:00 | ||||||
3 | 太子山 | 8:43:00 | 9:03:16 | 9:16:23 | 9:19:45 | 9:51:30 | 9:53:00 | 10:03:45 | 10:03:50 | 10:36:11 | 10:37:30 | 11:08:00 | 信号待ち | 11:11:00 | 11:44:45 | 11:46:10 | |||||||
4 | 保昌山 | 9:04:00 | 9:21:54 | 9:25:25 | 9:52:00 | 9:55:00 | 10:05:40 | 10:05:50 | 10:38:35 | 10:39:50 | 11:12:00 | 通過 | 11:46:30 | 11:47:00 | 12:35:00 | ||||||||
5 | 函谷鉾 | 9:06:30 | 9:23:13 | 9:28:43 | 9:56:50 | 10:04:00 | 10:10:00 | 10:13:15 | 10:21:30 | 10:21:45 | 10:40:58 | 10:45:09 | 10:54:40 | 10:55:45 | 11:15:00 | 通過 | 11:50:10 | 11:55:00 | 12:02:50 | 12:05:05 | |||
6 | 山伏山 | 9:09:20 | 9:30:49 | 9:33:14 | 10:02:00 | 待機 | 10:14:40 | 10:23:30 | 10:23:40 | 10:55:58 | 10:56:55 | 11:18:00 | 通過 | 11:51:00 | 11:52:30 | ||||||||
7 | 綾傘鉾 | 9:13:20 | 9:34:45 | 9:37:24 | 10:14:00 | 踊り | 10:19:50 | 10:29:30 | 10:29:35 | 10:57:50 | 10:59:17 | 11:24:00 | 通過 | 11:53:20 | 11:53:25 | ||||||||
8 | 蟷螂山 | 8:57:00 | 9:17:05 | 9:43:49 | 9:47:00 | 10:16:30 | 待機 | 10:22:00 | 10:38:30 | 10:38:35 | 10:59:55 | 11:01:05 | 11:27:00 | 信号待ち | 11:50:00 | 11:56:00 | 12:06:45 | ||||||
9 | 鶏鉾 | 9:24:10 | 9:49:39 | 9:51:55 | 10:23:50 | 10:28:30 | 10:30:00 | 10:32:00 | 10:42:15 | 10:42:30 | 11:02:00 | 11:05:50 | 11:12:20 | 11:12:40 | 11:50:00 | 通過 | 12:09:00 | 12:10:00 | 12:17:20 | 12:19:25 | |||
10 | 油天神山 | 8:39:00 | 9:31:00 | 9:53:17 | 9:56:10 | 10:24:00 | 待機 | 10:33:00 | 10:43:45 | 10:43]50 | 11:13:00 | 11:14:25 | 11:53:00 | 通過 | 12:06:50 | 12:08:00 | 13:00:00 | ||||||
11 | 伯牙山 | 8:49:00 | 9:31:30 | 9:57:40 | 9:59:40 | 10:33:00 | 10:35:00 | 10:51:00 | 10:51:05 | 11:14:45 | 11:15:55 | 11:54:00 | 信号待ち | 11:58:00 | 12:08:00 | 12:08:10 | 13:00:00 | ||||||
12 | 占出山 | 9:32:00 | 10:01:11 | 10:04:09 | 10:34:00 | 10:36:20 | 10:51:40 | 10:51:45 | 11:16:00 | 11:17:05 | 11:59:00 | 通過 | 12:08:00 | 12:09:40 | |||||||||
13 | 月鉾 | 8:35:00 | 9:38:20 | 10:06:32 | 10:09:50 | 10:37:00 | 10:44:20 | 10:48:50 | 10:49:40 | 11:03:05 | 11:03:20 | 11:18:55 | 11:22:15 | 11:29:55 | 11:30:25 | 12:02:00 | 信号待ち | 12:04:00 | 12:20:50 | 12:25:45 | 12:31:05 | 12:32:50 | |
14 | 孟宗山 | 9:40:45 | 10:11:47 | 10:14:23 | 10:45:00 | 待機 | 10:51:00 | 11:04:40 | 11:04:50 | 11:31:05 | 11:32:30 | 12:04:00 | 通過 | 12:15:00 | 12:20:25 | 12:45:00 | |||||||
15 | 四条傘鉾 | 8:51:00 | 9:51:40 | 10:16:00 | 10:23:55 | 10:50:00 | 10:53:00 | 11:10:15 | 11:10:20 | 11:33:05 | 11:34:30 | 12:06:00 | 通過 | 12:20:50 | 12:21:00 | 13:20:00 | |||||||
16 | 霰天神山 | 9:53:00 | 10:25:30 | 10:27:37 | 10:53:00 | 10:54:00 | 11:14:00 | 11:14:05 | 11:36:15 | 11:37:25 | 12:07:00 | 通過 | 12:22:00 | 12:22:10 | 12:45:00 | ||||||||
17 | 菊水鉾 | 10:01:55 | 10:29:40 | 10:32:36 | 10:58:00 | 11:00:00 | 11:05:00 | 11:06:00 | 11:15:20 | 11:15:30 | 11:40:35 | 11:41:15 | 11:48:30 | 11:48:40 | 12:13:00 | 通過 | 12:34:20 | 12:37:50 | 12:46:00 | 12:47:00 | 13:50:00 | ||
18 | 芦刈山 | 9:30:00 | 10:06:45 | 10:34:44 | 10:37:42 | 10:59:00 | 待機 | 11:08:00 | 11:22:15 | 11:22:20 | 11:48:45 | 11:50:05 | 12:15:00 | 通過 | 12:22:00 | 12:22:40 | 13:00:00 | ||||||
19 | 白楽天山 | 10:13:45 | 10:39:41 | 10:42:00 | 11:07:00 | 待機 | 11:10:00 | 11:23:15 | 11:23:20 | 11:50:15 | 11:51:45 | 12:16:00 | 通過 | 12:26:30 | 待機 | 12:33:20 | 13:39:00 | ||||||
12 | 木賊山 | 9:07:00 | 10:15:35 | 10:43:34 | 10:45:20 | 11]08:00 | 待機 | 11:11:00 | 11:24:30 | 11:24:35 | 11:52:25 | 11:53:50 | 12:17:00 | 通過 | 12:33:20 | 12:34:20 | 13:22:00 | ||||||
21 | 放下鉾 | 9:20:00 | 10:28:00 | 10:46:56 | 10:48:11 | 11:12:00 | 11:17:00 | 11:21:00 | 11:23:00 | 11:32:00 | 11:33:45 | 11:54:25 | 11:57:05 | 12:04:55 | 12:05:15 | 12:21:00 | 通過 | 13:11:40 | 13:25:45 | 13:34:00 | 13:36:50 | 13:57:00 | |
22 | 岩戸山 | 9:45:00 | 10:35:00 | 10:50:48 | 10:51:53 | 11:24:00 | 11:29:00 | 11:33:00 | 11:35:00 | 11:43:30 | 11:43:40 | 12:06:45 | 12:10:25 | 12:17:25 | 12:18:35 | 12:33:00 | 通過 | 12:40:50 | 12:49:45 | 12:57:55 | 13:01:00 | 13:41:00 | |
23 | 舩鉾 | 9:35:00 | 10:38:00 | 10:53:37 | 10:54:50 | 11:36:00 | 11:39:00 | 11:42:00 | 11:43:00 | 11:50:20 | 11:50:25 | 12:19:05 | 12:21:55 | 12:26:30 | 12:28:35 | 12:41:00 | 通過 | 12:52:50 | 13:02:05 | 13:09:00 | 13:11:00 | 13:45:00 | |
後の祭り | 山鉾名 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 辻回し 開始 |
辻回し 終了 |
出発 | 町内到着 | ||
24 | 橋弁慶山 | 10:42:00 | 10:56:55 | 10:58:00 | 11:39:00 | 待機 | 11:44:00 | 11:54:00 | 通過 | 12:28:55 | 12:30:10 | 12:49:00 | 信号待ち | 12:56:00 | 13:06:20 | 待機 | 13:12:30 | 13:30:00 | |||||
25 | 北観音山 | 10:22:00 | 10:49:45 | 11:00:13 | 11:01:19 | 11:45:00 | 11:49:00 | 11:51:00 | 11:52:00 | 12:01:00 | 通過 | 12:30:55 | 12:31:55 | 12:36:40 | 12:36:50 | 12:57:00 | 通過 | 13:48:20 | 13:49:45 | 13:52:00 | 13:53:00 | ||
26 | 黒主山 | 10:51:00 | 11:03:06 | 11:06:19 | 11:46:00 | 待機 | 11:54:00 | 12:02:00 | 通過 | 12:37:25 | 12:39:05 | 12:58:00 | 通過 | 13:12:30 | 13:13:00 | 13:40:00 | |||||||
27 | 浄妙山 | 11:00:00 | 11:08:20 | 11:10:08 | 11:54:00 | 11:55:00 | 12:03:00 | 通過 | 12:39:20 | 12:40:35 | 12:59:00 | 通過 | 13:13:10 | 13:14:10 | 13:30:00 | ||||||||
28 | 役行者山 | 11:01:00 | 11:12:20 | 11:14:53 | 11:56:00 | 11:58:00 | 12:10:00 | 通過 | 12:40:55 | 12:42:55 | 13:01:00 | 通過 | 13:14:20 | 13:15:10 | 13:40:00 | ||||||||
29 | 南観音山 | 10:04:00 | 11:02:00 | 11:17:38 | 11:19:13 | 11:59:00 | 12:03:00 | 12:05:00 | 12:07:00 | 12:07:00 | 12:08:00 | 12:44:25 | 12:45:35 | 12:52:30 | 12:54:20 | 13:11:00 | 信号待ち | 13:13:00 | 13:38:00 | 13:39:00 | 13:44:30 | 13:46:40 | |
30 | 鈴鹿山 | 11:06:00 | 11:21:04 | 11:24:00 | 12:08:00 | 12:09:00 | 12:18:40 | 12:19:00 | 12:54:50 | 12:56:10 | 13:14:00 | 通過 | 13:19:20 | 13:19:45 | |||||||||
31 | 八幡山 | 10:38:00 | 11:08:00 | 11:27:00 | 11:29:17 | 12:09:00 | 12:10:00 | 12:20:00 | 通過 | 12:56:25 | 12:57:00 | 13:15:00 | 通過 | 13:19:50 | 13:21:00 | 13:35:00 | |||||||
32 | 鯉山 | 11:09:00 | 11:30:40 | 11:33:29 | 12:10:00 | 12:12:00 | 12:21:00 | 通過 | 12:58:10 | 12:59:25 | 13:15:00 | 通過 | 13:21:05 | 13:21:30 | |||||||||
33 | 大船鉾 | 10:40:00 | 11:11:00 | 11:35:32 | 11:36:32 | 12:13:00 | 12:14:00 | 12:25:00 | 通過 | 12:59:50 | 13:00:45 | 13:16:00 | 通過 | 13:21:35 | 13:23:00 | ||||||||