巡行順番 |
四条烏丸 |
鬮検め |
四条河原町 |
河原町六角 |
河原町御池 |
烏丸御池 |
新町御池 |
町内到着 | ||||||||||||||
先の祭り |
山鉾名 |
集合 |
出発 |
到着 |
出発 |
到着 |
辻廻し 開始 |
辻廻し 終了 |
出発 |
到着 |
出発 |
到着 |
辻廻し 開始 |
辻廻し 終了 |
出発 |
到着 |
出発 |
到着 |
辻廻し 開始 |
辻廻し 終了 |
出発 |
到着 |
1 | 長刀鉾 | 9:00:00 | 9:04:45 | 9:07:50 | 9:34:45 | 9:42:10 | 9:50:40 | 9:52:30 | 10:04:00 | 10:16:00 | 10:27:50 | 10:30:50 | 10:39:00 | 10:42:30 | 11:15:40 | 11:17:20 | 11:23:20 | 11:44:00 | 11:54:00 | 11:55:30 | 12:48:00 | |
2 | 芦刈山 | 9:02:50 | 9:10:50 | 9:14:25 | 9:53:45 | 9:54:55 | 10:18:45 | 10:33:30 | 10:44:40 | 11:19:00 | 通過 | 11:56:00 | 11:57:00 | 12:35:00 | ||||||||
3 | 太子山 | 9:03:50 | 9:15:20 | 9:17:50 | 9:55:10 | 9:56:10 | 10:21:20 | 10:23:15 | 10:52:00 | 10:52:15 | 11:20:00 | 通過 | 11:57:00 | 通過 | ||||||||
4 | 白楽天山 | 9:05:05 | 9:18:05 | 9:23:05 | 9:56:15 | 9:57:05 | 10:21:30 | 10:25:25 | 10:53:00 | 10:54:00 | 12:21:20 | 通過 | 11:59:55 | 通過 | 12:20:00 | |||||||
5 | 函谷鉾 | 9:07:05 | 9:23:20 | 9:26:45 | 10:04:35 | 10:07:35 | 10:16:00 | 10:17:15 | 10:28:30 | 10:28:00 | 10:59:50 | 11:03:50 | 11:08:00 | 11:09:30 | 11:29:00 | 11:30:00 | 12:02:00 | 12:05:35 | 12:15:50 | 12:16:15 | ||
6 | 霰天神山 | 9:08:50 | 9:28:10 | 9:31:50 | 10:17:20 | 10:18:00 | 10:41:25 | 11:09:30 | 11:11:30 | 11:31:25 | 11:34:40 | 12:03:35 | 12:05:20 | 12:45:00 | ||||||||
7 | 綾傘鉾 | 9:12:45 | 9:31:25 | 9:31:50 | 10:19:30 | 10:24:30 | 10:43:30 | 10:55:20 | 11:11:20 | 11:13:30 | 11:34:40 | 11:59:00 | 12:05:35 | 12:06:25 | ||||||||
8 | 伯牙山 | 9:17:20 | 9:41:25 | 9:45:00 | 10:24:35 | 10:26:10 | 10:49:10 | 11:13:30 | 11:14:50 | 12:00:00 | 通過 | 12:06:25 | 12:17:50 | 13:00:00 | ||||||||
9 | 月 鉾 | 9:24:00 | 9:45:50 | 9:49:45 | 10:31:45 | 10:34:30 | 10:38:50 | 10:41:00 | 10:51:30 | 10:55:20 | 11:15:50 | 11:02:45 | 11:24:20 | 11:25:50 | 12:00:30 | 12:02:50 | 12:18:50 | 12:22:20 | 12:28:20 | 12:30:00 | 13:15:00 | |
10 | 木賊山 | 9:28:35 | 9:51:25 | 9:51:25 | 10:41:00 | 10:41:10 | 10:58:00 | 11:26:00 | 11:27:00 | 12:04:00 | 通過 | 12:18:50 | 12:19:55 | 13:05:00 | ||||||||
11 | 孟宗山 | 9:29:55 | 9:54:00 | 9:57:45 | 10:43:00 | 10:44:10 | 10:58:10 | 11:01:00 | 11:27:20 | 11:28:30 | 12:05:10 | 通過 | 12:19:55 | 12:22:20 | 12:45:00 | |||||||
12 | 占出山 | 9:32:50 | 9:57:50 | 10:01:00 | 10:43:15 | 10:45:30 | 11:03:00 | 11:28:40 | 11:31:00 | 12:06:40 | 通過 | 12:20:30 | 12:22:00 | |||||||||
13 | 鶏 鉾 | 9:39:45 | 10:03:15 | 10:05:00 | 10:48:30 | 10:50:40 | 10:54:00 | 10:55:00 | 11:04:00 | 11:10:10 | 11:31:00 | 11:35:30 | 11:37:30 | 11:39:35 | 12:08:45 | 通過 | 12:33:00 | 12:36:00 | 12:40:30 | 12:42:55 | ||
14 | 郭巨山 | 9:42:20 | 10:06:30 | 10:09:00 | 10:56:00 | 10:57:00 | 11:12:40 | 11:39:40 | 11:40:45 | 12:10:45 | 通過 | 12:26:10 | 12:32:00 | 12:59:00 | ||||||||
15 | 四条傘鉾 | 9:50:20 | 10:10:00 | 10:11:20 | 10:57:10 | 10:59:30 | 11:13:00 | 11:17:45 | 11:40:45 | 11:42:50 | 12:14:00 | 通過 | 12:34:00 | 12:35:00 | 13:30:00 | |||||||
16 | 油天神山 | 9:52:55 | 10:17:35 | 10:21:50 | 10:59:40 | 10:59:50 | 11:20:40 | 11:43:00 | 11:44:55 | 12:15:20 | 12:16:40 | 12:33:00 | 12:34:50 | 13:00:00 | ||||||||
17 | 菊水鉾 | 9:57:20 | 10:22:00 | 10:25:50 | 11:01:00 | 11:06:00 | 11:09:20 | 11:10:35 | 11:22:05 | 12:25:40 | 11:48:40 | 11:51:10 | 11:55:10 | 11:56:20 | 12:24:00 | 12:25:25 | 12:40:20 | 12:47:50 | 12:52:50 | 12:54:00 | 13:45:00 | |
18 | 保昌山 | 10:02:40 | 10:27:25 | 10:31:50 | 11:12:50 | 11:13:00 | 11:29:00 | 11:30:30 | 11:56:40 | 11:58:30 | 12:25:40 | 12:26:55 | 12:41:20 | 12:44:20 | 13:35:00 | |||||||
19 | 蟷螂山 | 10:06:15 | 10:32:00 | 10:35:20 | 11:14:30 | 11:14:40 | 11:29:05 | 11:33:20 | 11:58:30 | 11:59:20 | 12:28:45 | 通過 | 12:44:25 | 12:45:55 | ||||||||
20 | 山伏山 | 10:08:00 | 10:35:50 | 10:41:45 | 11:16:15 | 11:16:30 | 11:35:45 | 11:59:30 | 12:01:20 | 12:31:00 | 通過 | 12:45:55 | 12:47:00 | |||||||||
21 | 放下鉾 | 10:12:00 | 10:41:50 | 10:45:20 | 11:18:00 | 11:24:00 | 11:28:20 | 11:31:50 | 11:39:20 | 11:44:30 | 12:02:30 | 12:07:50 | 12:11:30 | 12:14:30 | 12:32:30 | 13:19:00 | 13:20:20 | 13:28:50 | 13:31:00 | 13:59:00 | ||
22 | 岩戸山 | 10:22:15 | 10:45:30 | 10:46:00 | 11:31:55 | 11:38:10 | 11:41:25 | 11:43:35 | 11:50:20 | 11:55:00 | 12:15:45 | 12:21:45 | 12:21:45 | 12:26:40 | 12:40:45 | 12:43:10 | 12:49:40 | 12:56:55 | 13:07:00 | 13:09:00 | 13:30:00 | |
23 | 船 鉾 | 10:32:00 | 10:47:30 | 10:49:55 | 11:43:40 | 11:45:50 | 11:49:00 | 11:50:00 | 11:59:40 | 12:26:45 | 12:29:30 | 12:35:50 | 12:32:45 | 12:45:30 | 12:47:30 | 13:02:00 | 13:10:35 | 13:14:45 | 13:15:40 | 13:40:00 | ||
後の祭り |
山鉾名 |
集合 |
出発 |
到着 |
出発 |
到着 |
辻廻し 開始 |
辻廻し 終了 |
出発 |
到着 |
到着 |
辻廻し 開始 |
辻廻し 終了 |
出発 |
到着 |
出発 |
到着 |
辻廻 し開始 |
辻廻し 終了 |
出発 |
到着 | |
24 | 北観音山 | 10:32:00 | 10:50:00 | 10:51:50 | 11:52:30 | 11:54:30 | 11:57:30 | 11:57:40 | 12:07:05 | 12:10:00 | 12:35:10 | 12:37:30 | 12:38:50 | 12:40:20 | 13:04:30 | 13:07:20 | 13:37:00 | 13:44:00 | 13:38:00 | 13:49:30 | 14:10:00 | |
25 | 橋弁慶山 | 10:44:00 | 10:55:10 | 10:57:45 | 12:01:00 | 12:01:10 | 12:13:15 | 12:41:15 | 12:42:20 | 13:08:25 | 通過 | 13:14:00 | 13:14:00 | 13:32:00 | ||||||||
26 | 鯉 山 | 10:46:30 | 10:57:45 | 11:00:45 | 12:01:20 | 12:01:30 | 12:14:50 | 12:42:30 | 12:43:50 | 13:08:55 | 通過 | 13:17:00 | 13:17:00 | |||||||||
27 | 八幡山 | 10:48:10 | 11:02:20 | 11:10:00 | 12:01:30 | 12:03:10 | 12:17:10 | 12:43:55 | 12:45:15 | 13:09:55 | 13:10:45 | 13:17:45 | 13:17:45 | 13:30:00 | ||||||||
28 | 鈴鹿山 | 10:50:00 | 11:06:10 | 11:13:45 | 12:03:15 | 12:04:30 | 12:18:00 | 12:19:10 | 12:45:25 | 12:46:20 | 13:13:30 | 通過 | 13:19:15 | 13:19:15 | ||||||||
29 | 役行者山 | 10:53:10 | 11:10:10 | 11:13:45 | 12:04:30 | 12:05:55 | 12:21:10 | 12:46:20 | 12:48:30 | 13:13:30 | 通過 | 13:20:10 | 13:20:10 | 13:40:00 | ||||||||
30 | 黒主山 | 10:55:10 | 11:13:50 | 11:17:25 | 12:06:00 | 12:08:10 | 12:23:00 | 12:48:30 | 12:50:15 | 13:13:30 | 通過 | 13:21:10 | 13:21:10 | |||||||||
31 | 浄妙山 | 10:56:10 | 11:17:30 | 11:21:35 | 12:08:15 | 12:08:20 | 12:25:50 | 12:50:20 | 12:51:10 | 13:13:35 | 1315:10 | 13:26:00 | 13:26:00 | 14:00:00 | ||||||||
32 | 南観音山 | 11:02:00 | 11:21:40 | 11:23:45 | 12:09:45 | 12:13:30 | 12:17:20 | 12:17:30 | 12:27:15 | 12:33:30 | 12:52:30 | 12:55:40 | 12:58:00 | 12:59:45 | 13:15:10 | 通過 | 13:35:30 | 13:36:20 | 13:40:40 | 13:42:10 |
禁無断複製、無断転載。
このホームページに掲載されている
記事・写真・図表などの
無断転載を禁じます。