巡行順番
|
四条烏丸
|
鬮検め
|
四条河原町
|
河原町六角
|
河原町御池
|
烏丸御池
|
新町御池
|
町内到着
|
||||||||||||||
先の祭り
|
山鉾名
|
集合
|
出発
|
到着
|
出発
|
到着
|
辻廻し
開始 |
辻廻し
終了 |
出発
|
到着
|
出発
|
到着
|
辻廻し
開始 |
辻廻し
終了 |
出発
|
到着
|
出発
|
到着
|
辻廻し
開始 |
辻廻し
終了 |
出発
|
到着
|
1 | 長刀鉾 | 9:01:08 | 9:10:00 | 9:11:00 | 9:35:00 | 9:41:20 | 9:50:20 | 9:50:50 | 10:00:10 | 通過 | 10:13:55 | 10:18:35 | 10:24:20 | 10:27:00 | 11:03:30 | 11:04:50 | 11:10:50 | 11:27:40 | 11:34:40 | 11:36:20 | 12:40:00 | |
2 | 蟷螂山 | 9:04:10 | 9:12:35 | 9:16:20 | 9:51:50 | 9:53:40 | 10:06:00 | 10:27:00 | 10:29:20 | 11:05:00 | 11:06:00 | 11:11:30 | 11:37:10 | |||||||||
3 | 孟宗山 | 9:05:20 | 9:18:00 | 9:21:30 | 9:53:40 | 9:54:35 | 10:09:30 | 10:29:20 | 10:31:00 | 11:06:00 | 11:07:00 | 11:23:30 | 11:25:10 | 11:45:00 | ||||||||
4 | 山伏山 | 9:06:25 | 9:22:45 | 9:25:50 | 9:54:35 | 9:55:55 | 10:11:40 | 10:31:00 | 10:32:25 | 11:07:00 | 11:08:00 | 11:24:20 | 11:25:10 | |||||||||
5 | 函谷鉾 | 9:10:00 | 9:27:00 | 9:28:00 | 9:57:00 | 10:04:00 | 10:09:00 | 10:11:10 | 10:29:45 | 10:38:20 | 10:42:40 | 10:50:40 | 10:52:00 | 11:17:10 | 11:18:10 | 11:40:30 | 11:46:30 | 11:54:50 | 11:57:00 | |||
6 | 占出山 | 9:11:50 | 9:30:40 | 9:34:10 | 10:11:10 | 10:12:55 | 10:30:00 | 10:52:10 | 10:53:50 | 11:19:00 | 11:19:55 | 11:41:40 | 11:46:30 | |||||||||
7 | 綾傘鉾 | 9:15:00 | 9:34:45 | 9:38:20 | 10:13:00 | 10:17:50 | 10:35:00 | 10:54:00 | 10:56:00 | 11:25:00 | 11:25:30 | 11:47:40 | 11:57:25 | |||||||||
8 | 伯牙山 | 9:18:15 | 9:43:45 | 9:47:40 | 10:17:50 | 10:19:35 | 10:37:40 | 10:56:05 | 10:57:50 | 11:27:00 | 11:27:15 | 11:49:00 | 11:59:00 | 12:40:00 | ||||||||
9 | 鶏 鉾 | 9:25:30 | 9:48:45 | 9:52:00 | 10:19:35 | 10:26:00 | 10:30:00 | 10:31:00 | 10:40:30 | 10:59:00 | 11:02:50 | 11:07:00 | 11:08:30 | 11:31:00 | 11:44:00 | 12:03:40 | 12:06:00 | 12:11:50 | 12:14:00 | |||
10 | 保昌山 | 9:26:50 | 9:53:00 | 9:57:10 | 10:31:00 | 10:32:00 | 10:46:40 | 11:08:40 | 11:09:55 | 11:44:00 | 11:45:00 | 11:59:00 | 12:00:00 | 12:45:00 | ||||||||
11 | 木賊山 | 9:30:55 | 9:58:20 | 10:01:50 | 10:32:10 | 10:33:00 | 10:49:50 | 11:11:00 | 11:11:00 | 11:45:00 | 通過 | 12:01:00 | 12:01:00 | 13:15:00 | ||||||||
12 | 油天神山 | 9:53:10 | 10:02:00 | 10:06:10 | 10:34:00 | 10:35:10 | 10:52:20 | 11:12:00 | 11:13:10 | 11:46:00 | 11:48:00 | 12:02:55 | 12:12:55 | 13:10:00 | ||||||||
13 | 菊水鉾 | 9:35:40 | 10:07:35 | 10:10:00 | 10:38:00 | 10:40:00 | 10:45:00 | 10:46:00 | 10:59:00 | 11:15:00 | 11:17:50 | 11:23:40 | 11:24:30 | 11:51:10 | 11:55:00 | 12:07:10 | 12:17:20 | 12:24:50 | 12:27:15 | 13:35:00 | ||
14 | 郭巨山 | 9:44:20 | 10:11:30 | 10:14:15 | 10:46:00 | 10:47:20 | 11:01:10 | 10:24:50 | 11:25:10 | 11:56:00 | 通過 | 12:04:00 | 12:15:40 | 13:10:00 | ||||||||
15 | 四条傘鉾 | 9:46:50 | 10:14:55 | 10:19:50 | 10:47:50 | 10:50:00 | 11:11:10 | 10:26:00 | 11:27:00 | 11:57:00 | 11:58:00 | 12:17:55 | 12:29:30 | 14:00:00 | ||||||||
16 | 霰天神山 | 9:53:10 | 10:24:10 | 10:26:00 | 10:50:00 | 10:52:10 | 11:12:45 | 11:27:00 | 11:29:00 | 12:02:10 | 12:07:25 | 12:20:40 | 12:30:50 | 13:41:00 | ||||||||
17 | 月 鉾 | 9:56:20 | 10:27:00 | 10:30:45 | 10:52:15 | 10:59:00 | 11:04:30 | 11:05:10 | 11:26:45 | 11:36:00 | 11:39:55 | 11:47:00 | 11:48:00 | 12:10:00 | 12:12:00 | 12:20:40 | 12:33:45 | 12:43:45 | 12:44:45 | 13:39:00 | ||
18 | 白楽天山 | 9:59:00 | 10:35:00 | 10:35:40 | 11:05:15 | 11:06:45 | 11:27:25 | 11:40:55 | 11:49:10 | 12:12:00 | 通過 | 12:30:15 | 12:31:10 | |||||||||
19 | 芦刈山 | 10:01:00 | 10:36:30 | 10:40:00 | 11:06:50 | 11:08:00 | 11:30:30 | 11:49:15 | 11:50:20 | 12:13:00 | 通過 | 12:31:10 | 12:37:10 | 13:20:00 | ||||||||
20 | 太子山 | 10:09:10 | 10:40:15 | 10:44:15 | 11:08:05 | 11:09:00 | 11:32:20 | 11:50:20 | 11:51:30 | 12:14:00 | 通過 | 12:32:00 | 12:38:00 | |||||||||
21 | 放下鉾 | 10:14:35 | 10:46:50 | 10:47:40 | 11:10:00 | 11:17:25 | 11:22:00 | 11:23:10 | 11:42:20 | 11:54:00 | 11:58:15 | 12:03:00 | 12:05:30 | 12:25:00 | 12:28:45 | 13:04:40 | 13:08:25 | 13:16:00 | 13:18:00 | 13:50:00 | ||
22 | 岩戸山 | 10:19:10 | 10:48:30 | 10:50:00 | 11:24:00 | 11:30:00 | 11:33:00 | 11:35:00 | 11:47:20 | 12:06:50 | 12:10:50 | 12:15:50 | 12:18:30 | 12:32:00 | 12:36:30 | 12:40:20 | 12:48:40 | 12:56:00 | 12:58:00 | 13:50:00 | ||
23 | 船鉾 | 10:23:50 | 10:50:10 | 10:53::30 | 11:35:00 | 11:37:50 | 11:40:00 | 11:41:00 | 11:53:10 | 12:18:00 | 12:19:35 | 12:23:20 | 12:25:55 | 12:40:00 | 12:42:00 | 12:45:55 | 12:59:25 | 13:04:10 | 13:04:30 | 12:10:00 | ||
後の祭り
|
山鉾名
|
集合
|
出発
|
到着
|
出発
|
到着
|
辻廻し
開始 |
辻廻し
終了 |
出発
|
到着
|
到着
|
辻廻し
開始 |
辻廻し
終了 |
出発
|
到着
|
出発
|
到着
|
辻廻
し開始 |
辻廻し
終了 |
出発
|
到着
|
|
24 | 北観音山 | 10:30:00 | 10:54:00 | 10:57:00 | 11:42:10 | 11:44:40 | 11:48:45 | 11:49:45 | 12:00:10 | 12:26:00 | 12:27:30 | 12:30:30 | 12:31:30 | 12:58:45 | 12:59:55 | 13:29:40 | 13:37:00 | 13:40:15 | 13:41:35 | 14:00:00 | ||
25 | 橋弁慶山 | 10:31:00 | 10:58:50 | 11:00:10 | 11:49:45 | 11:50:50 | 12:04:20 | 12:31:30 | 12:32:50 | 13:00:35 | 通過 | 13:08:00 | 13:19:20 | 13:40:00 | ||||||||
26 | 浄妙山 | 10:32:00 | 11:01:10 | 11:04:10 | 11:50:50 | 11:51:55 | 12:07:45 | 12:32:55 | 12:34:30 | 13:05:00 | 通過 | 13:08:35 | 13:19:20 | 13:50:00 | ||||||||
27 | 鈴鹿山 | 10:34:50 | 11:05:30 | 11:08:00 | 11:52:00 | 11:53:30 | 12:09:55 | 12:34:35 | 12:36:00 | 13:05:40 | 通過 | 13:09:35 | 13:23:45 | |||||||||
28 | 八幡山 | 10:50:45 | 11:08:10 | 11:11:45 | 11:53:30 | 11:55:00 | 12:12:00 | 12:36:10 | 12:37:20 | 13:06:10 | 通過 | 13:23:45 | 13:24:50 | 14:00:00 | ||||||||
29 | 鯉 山 | 10:51:00 | 11:13:00 | 11:17:40 | 11:55:00 | 11:56:00 | 12:15:00 | 12:37:20 | 12:38:50 | 13:06:45 | 通過 | 13:24:30 | 13:25:10 | |||||||||
30 | 役行者山 | 10:54:20 | 11:18:45 | 11:21:00 | 11:56:00 | 11:57:35 | 12:17:00 | 12:38:55 | 12:40:25 | 13:07:30 | 13:11:00 | 13:25:15 | 13:26:45 | |||||||||
31 | 黒主山 | 10:55:00 | 11:22:00 | 11:24:45 | 11:57:40 | 11:59:15 | 12:20:10 | 12:40:30 | 12:42:20 | 13:11:00 | 通過 | 13:26:00 | 13:28:05 | |||||||||
32 | 南観音山 | 10:58:20 | 11:25:00 | 11:27:00 | 11:59:20 | 12:02:30 | 12:05:20 | 12:06:15 | 12:28:55 | 12:43:55 | 12:45:00 | 12:49:50 | 12:50:45 | 13:12:00 | 13:13:20 | 13:28:30 | 13:29:00 | 13:33:25 | 13:35:10 |
禁無断複製、無断転載。
このホームページに掲載されている
記事・写真・図表などの
無断転載を禁じます。