令和元年 祇園祭 巡行時間記録
【注意】
・巡行時刻は本部記録担当者、および各ポイント記録担当者の所持する時計の時刻を元にしたものです。
・巡行時時間記録責任者 中井敬二 (京都・祇園祭ボランティア21)
令和元年7月17日 前祭 山鉾巡行時間記録
令和元年 前祭 山鉾巡行 |
町内 集合 |
四条新町 | 集合 経路 |
四条 烏丸 |
四条堺町 | 四条河原町 | 河原町 六角 |
河原町 三条 |
河原町御池 | 烏丸 御池 |
新町御池 | 四条新町 | 町内 | ||||||||||||||||||||
辻回し | 籤改め | 辻回し | 辻回し | 辻回し | 辻回し | ||||||||||||||||||||||||||||
到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 解散 | ||||
1 | 長刀鉾 | 7:02 | 四条通 | 9:05 | 9:10 | 9:12 | 9:39 | 9:44 | 9:51 | 9:54 | 10:03 | 10:04 | 10:16 | 10:22 | 10:26 | 10:31 | 10:37 | 11:10 | 11:10 | 11:17 | 11:44 | 11:54 | 11:57 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:33 | 12:55 | 13:00 | ||||
2 | 蟷螂山 | 8:27 | 通過 | 四条通 | 9:09 | 9:16 | 9:23 | 9:56 | 9:57 | 10:07 | 10:19 | 10:19 | 10:39 | 10:40 | 11:14 | 11:14 | 11:58 | 11:59 | 12:34 | 12:35 | |||||||||||||
3 | 芦刈山 | 7:39 | 8:30 | 通過 | 四条通 | 9:10 | 9:23 | 9:28 | 9:58 | 9:59 | 10:08 | 10:21 | 10:23 | 10:41 | 10:42 | 11:15 | 11:16 | 12:00 | 12:01 | 12:35 | 12:36 | 12:50 | 13:02 | ||||||||||
4 | 木賊山 | 7:00 | 四条通 | 9:11 | 9:28 | 9:31 | 10:00 | 10:01 | 10:18 | 10:25 | 10:25 | 10:43 | 10:44 | 11:16 | 11:17 | 12:01 | 12:02 | 12:36 | 12:37 | 13:05 | 13:15 | ||||||||||||
5 | 函谷鉾 | 四条通 | 9:14 | 9:33 | 9:34 | 10:08 | 10:11 | 10:16 | 10:18 | 10:31 | 10:35 | 10:42 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:02 | 11:27 | 11:28 | 12:07 | 12:08 | 12:16 | 12:18 | 12:46 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | |||||||
6 | 郭巨山 | 7:42 | 8:45 | 通過 | 四条通 | 9:21 | 9:37 | 9:40 | 10:19 | 10:20 | 10:34 | 10:44 | 10:45 | 11:03 | 11:04 | 11:30 | 11:35 | 12:19 | 12:21 | 12:50 | 13:10 | 13:20 | |||||||||||
7 | 綾傘鉾 | 室町通 | 9:23 | 9:42 | 9:45 | 10:22 | 10:27 | 10:44 | 10:46 | 10:54 | 11:06 | 11:07 | 11:40 | 12:01 | 12:22 | 12:23 | 12:58 | ||||||||||||||||
8 | 伯牙山 | 7:37 | 8:20 | 通過 | 室町通 | 9:25 | 9:50 | 9:53 | 10:27 | 10:28 | 10:45 | 10:55 | 10:57 | 11:08 | 11:09 | 12:02 | 12:04 | 12:21 | 12:22 | 12:58 | 13:05 | 13:30 | |||||||||||
9 | 菊水鉾 | 7:30 | 室町通 | 9:34 | 9:54 | 9:57 | 10:31 | 10:32 | 10:37 | 10:38 | 10:52 | 10:59 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 12:05 | 12:07 | 12:27 | 12:28 | 12:34 | 12:36 | 13:02 | 13:05 | 13:09 | 13:10 | 13:35 | 13:40 | ||||
10 | 油天神山 | 7:03 | 9:00 | 9:04 | 四条通 | 9:42 | 9:59 | 10:02 | 10:40 | 10:40 | 10:57 | 11:09 | 11:09 | 11:20 | 11:21 | 12:08 | 12:09 | 12:23 | 12:25 | 13:00 | 13:13 | ||||||||||||
11 | 太子山 | 8:49 | 通過 | 四条通 | 9:43 | 10:04 | 10:06 | 10:42 | 10:42 | 10:59 | 11:10 | 11:12 | 11:24 | 11:25 | 12:12 | 12:14 | 12:25 | 12:26 | 12:59 | ||||||||||||||
12 | 保昌山 | 7:30 | 烏丸通 | 9:44 | 10:09 | 10:12 | 10:45 | 10:45 | 11:01 | 11:12 | 11:13 | 11:26 | 11:27 | 12:14 | 12:15 | 12:27 | 12:27 | 13:16 | 14:00 | ||||||||||||||
13 | 鶏鉾 | 室町通 | 9:52 | 10:14 | 10:17 | 10:52 | 10:54 | 10:58 | 10:59 | 11:11 | 11:15 | 11:25 | 11:32 | 11:35 | 11:39 | 11:40 | 12:15 | 12:18 | 12:44 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:31 | |||||||
14 | 白楽天山 | 7:49 | 室町通 | 10:00 | 10:19 | 10:22 | 11:00 | 11:01 | 11:13 | 11:26 | 11:30 | 11:41 | 11:42 | 12:19 | 12:22 | 12:31 | 12:38 | 13:12 | 13:35 | 13:50 | |||||||||||||
15 | 四条傘鉾 | 9:05 | 9:07 | 四条通 | 10:02 | 10:24 | 10:28 | 11:04 | 11:04 | 11:20 | 11:27 | 11:31 | 11:44 | 11:45 | 12:22 | 12:23 | 12:39 | 12:40 | 13:13 | ||||||||||||||
16 | 孟宗山 | 8:19 | 烏丸通 | 10:03 | 10:33 | 10:36 | 11:06 | 11:06 | 11:26 | 11:32 | 11:34 | 11:45 | 11:46 | 12:23 | 12:27 | 12:41 | 12:42 | 13:01 | |||||||||||||||
17 | 月鉾 | 9:01 | 9:05 | 四条通 | 10:14 | 10:38 | 10:41 | 11:11 | 11:14 | 11:19 | 11:20 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:01 | 12:28 | 12:30 | 12:58 | 13:00 | 13:07 | 13:09 | 13:39 | 13:43 | 13:49 | 13:50 | |||||
18 | 山伏山 | 烏丸通 | 10:18 | 10:43 | 10:47 | 11:22 | 11:23 | 11:35 | 11:44 | 11:44 | 12:03 | 12:05 | 12:31 | 12:34 | 12:46 | 12:53 | |||||||||||||||||
19 | 占出山 | 7:13 | 烏丸通 | 10:25 | 10:49 | 10:53 | 11:24 | 11:25 | 11:38 | 11:45 | 11:50 | 12:06 | 12:07 | 12:35 | 12:37 | 12:54 | 12:55 | ||||||||||||||||
20 | 霰天神山 | 7:51 | 烏丸通 | 10:26 | 10:54 | 10:57 | 11:26 | 11:26 | 11:44 | 11:51 | 11:54 | 12:08 | 12:09 | 12:37 | 12:38 | 12:55 | 12:56 | 13:00 | 13:15 | ||||||||||||||
21 | 放下鉾 | 8:00 | 9:26 | 9:36 | 9:41 | 9:45 | 四条通 | 10:35 | 10:59 | 11:01 | 11:28 | 11:33 | 11:37 | 11:39 | 11:48 | 11:55 | 12:00 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:38 | 12:41 | 13:34 | 13:35 | 13:42 | 13:43 | 14:08 | 14:30 | ||||
22 | 岩戸山 | 7:56 | 10:02 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 四条通 | 10:44 | 11:02 | 11:05 | 11:42 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:23 | 12:29 | 12:31 | 12:34 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:20 | 13:22 | 13:52 | 13:53 | 14:25 | 14:45 | ||
23 | 船鉾 | 7:28 | 9:52 | 9:55 | 9:59 | 10:01 | 四条通 | 10:48 | 11:06 | 11:08 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:11 | 12:15 | 12:20 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:44 | 13:02 | 13:03 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:55 | 13:55 | 14:00 | 14:20 |
令和元年7月24日 後祭 山鉾巡行時間記録
令和元年 後祭 山鉾巡行 |
町内 集合 |
四条 新町 |
御池新町 | 烏丸 御池 |
市役所前 | 河原町御池 | 河原町 三条 |
四条河原町 | 四条 烏丸 |
四条新町/室町 | 帰町 経路 |
町内 | |||||||||||||||||||
辻回し | 籤改め | 辻回し | 辻回し | 辻回し | |||||||||||||||||||||||||||
到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 開始 | 終了 | 出発 | 到着 | 解散 | ||||
1 | 橋弁慶山 | 7:23 | 9:10 | 9:31 | 9:52 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:26 | 10:45 | 10:46 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 室町通 | 11:40 | 12:12 | ||||||||||||
2 | 北観音山 | 8:48 | 8:57 | 9:05 | 9:33 | 9:57 | 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:16 | 10:26 | 10:48 | 10:51 | 10:56 | 10:57 | 11:30 | 11:30 | 11:44 | 11:45 | 11:49 | 11:50 | ||||||||
3 | 鯉山 | 9:33 | 9:34 | 10:00 | 10:04 | 10:11 | 10:12 | 10:28 | 10:32 | 10:58 | 10:59 | 11:32 | 11:34 | 12:01 | 12:02 | 室町通 | |||||||||||||||
4 | 八幡山 | 7:20 | 8:41 | 8:42 | 9:34 | 9:34 | 10:06 | 10:08 | 10:13 | 10:14 | 10:29 | 10:33 | 11:00 | 11:01 | 11:35 | 11:35 | 11:41 | 11:42 | 11:56 | 12:03 | |||||||||||
5 | 黒主山 | 7:20 | 9:35 | 9:35 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:18 | 10:33 | 10:38 | 11:03 | 11:04 | 11:36 | 11:36 | 11:43 | 11:43 | 室町通 | 12:05 | 12:15 | ||||||||||||
6 | 南観音山 | 8:58 | 9:09 | 9:36 | 9:44 | 10:15 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | 10:45 | 11:07 | 11:08 | 11:16 | 11:18 | 11:46 | 11:46 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | ||||||||
7 | 役行者山 | 8:00 | 9:45 | 9:46 | 10:19 | 10:22 | 10:31 | 10:32 | 10:50 | 10:55 | 11:19 | 11:21 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 室町通 | 12:15 | 12:35 | ||||||||||||
8 | 浄妙山 | 7:54 | 9:46 | 9:47 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:34 | 10:56 | 10:57 | 11:22 | 11:23 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 室町通 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||
9 | 鈴鹿山 | 9:47 | 9:48 | 10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:58 | 11:00 | 11:23 | 11:24 | 11:56 | 11:58 | 室町通 | |||||||||||||||||
11 | 鷹山 | 9:50 | 9:57 | 10:35 | 10:39 | 10:47 | 10:48 | 11:03 | 11:07 | 11:26 | 11:28 | 12:03 | 12:03 | 12:06 | 12:06 | ||||||||||||||||
11 | 大船鉾 | 8:41 | 8:42 | 9:12 | 9:24 | 9:58 | 9:59 | 10:41 | 10:43 | 10:51 | 10:55 | 10:59 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:32 | 11:33 | 11:39 | 11:40 | 12:07 | 12:07 | 12:16 | 12:19 | 12:23 | 12:25 |
令和元年7月24日 後祭 花傘巡行 【祗園祭創始1150年記念】
令和元年 後祭 花傘巡行 |
八坂神社 | 四条通 | 寺町通 | 市役所 | 河原町通 | 四条通 | 八坂神社 | ||||||||
川端 | 河原町 | 寺町 | 六角 | 三条 | 籤改め | 御池 | 三条 | 六角 | 河原町 | 川端 | |||||
集合 | 出発 | 先頭 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 到着 | 解散 | |
先頭 | 7:15 | 10:00 | 10:09 | 10:17 | 10:21 | 10:30 | 10:34 | 11:01 | 11:04 | 11:16 | 11:22 | 11:43 | 11:59 | 12:04 | 12:34 |
最後尾 | 10:15 | 10:27 | 10:37 | 10:54 | 11:09 | 11:17 | 11:22 | 11:25 | 11:40 | 11:48 | 12:03 | 12:15 | 12:33 |